Tariffe 2012
| AUTO D'EPOCA | ANNO | 2 GIORNI | 3 GIORNI | 4 GIORNI | 5 GIORNI | 6 GIORNI | 7 GIORNI | 8 GIORNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvis TA 14 | 1947 | 810 | 1.160 | 1.450 | 1.705 | 1.980 | 2.230 | 2.480 |
| Alvis TA 21 RESTYLING 2012 | 1954 | 960 | 1.360 | 1.720 | 2.015 | 2.340 | 2.640 | 2.940 |
| MG A | 1956 | 810 | 1.160 | 1.450 | 1.705 | 1.980 | 2.230 | 2.480 |
| Mercedes 190 SL | 1961 | 910 | 1.310 | 1.670 | 1.965 | 2.290 | 2.590 | 2.890 |
| Bianchina | 1961 | 470 | 640 | 750 | 870 | 1.040 |
1.250 | 1.460 |
| Volkswagen MiniBus | 1962 | 740 | 1.050 | 1.320 | 1.550 | 1.800 | 2.030 | 2.260 |
| Mercedes 220 SE Cabriolet TARIFFA LANCIO | 1963 | 910 | 1.310 | 1.670 | 1.965 | 2.290 | 2.590 | 2.890 |
| Bentley S III | 1963 | 910 | 1.310 | 1.670 | 1.965 |
2.290 | 2.590 | 2.890 |
| Lancia Flaminia Pininfarina | 1963 | 560 | 730 | 840 | 960 | 1.130 | 1.340 | 1.550 |
| Alfa Romeo Spider 1750 NOVITA' | 1968 | 740 | 1.050 | 1.320 | 1.550 | 1.800 | 2.030 |
2.260 |
| Morris Minor Traveller NOVITA' | 1969 | 560 |
730 |
840 | 960 | 1.130 | 1.340 | 1.550 |
| Volkswagen MiniBus T2 | 1965 | 680 | 960 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 1.860 | 2.070 |
Prezzi in Euro inclusivi di: Noleggio Auto d'epoca, assicurazione RCA, percorrenza giornaliera di Km 200, assistenza stradale e Iva al 21%.



